Штабелеры с электроподъёмом - компактная техника с высокой скоростью обработки грузов
Электроштабелером называется складская техника, разработанная для подъема грузов с помощью электроприводного механизма. Штабелер с электроподъемом способен в считанные секунды поднимать тяжелые и габаритные грузы на высоту складских стеллажей - до 3,5 метров высотой. С помощью этой универсальной техники можно также перемещать грузы на самые разные расстояния в пределах складских площадей.
Качественные преимущества использования штабелеров с электроприводом
- Высокая производительность труда и скорость обработки грузов.
- Не требуется приложение мускульной силы, чтобы поднять груз на высоту складских стеллажей. Всю тяжелую физическую нагрузку за оператора выполняет электропривод;
- Очень простая система управления, не требующая долгого обучения. Вилы подъемника электроштабелера управляются одной кнопкой на поворотной рукоятке.
- Электрический штабелер - компактная техника, за счет отсутствия противовеса в конструкции. Роль устойчивого противовеса заменяют опорные подъемные вилы.
- Конструкция электроштабелера надежная. При периодическом техосмотре техника может прослужить «верой и правдой» долгие годы.
- Стоимость электрических штабелеров значительно ниже, чем самоходных. Покупатели этой техники экономят денежные средства, не теряя при этом в качестве приобретаемого оборудования.
- Штабелеры с электроприводом способны эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, при широком диапазоне температурного режима.
Штабелёры с электроподъёмом являются переходным звеном между ручными и самоходными штабелёрами - как по стоимости, так и по производительности.
Максимальная высота подъёма - 3500мм, грузоподъёмность - 1000 и 1500 кг. Используется в основном на складах с небольшим грузопотоком для штабелирования груза по высоте, так как перемещать груз на нём достаточно сложно из-за большой массы самого штабелёра.
Технические характеристики штабелеров с электроподъемом производства GROST (Россия-Китай)
Параметры | HED 10/20 | HED 10/25 | HED 10/30 | HED 10/35 | HED 15/20 | HED 15/25 | HED 15/30 | HED 15/35 | HED 20/20 | HED 10/16 | HED 15/16 | HED 20/16 | |
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | 900 | 700 | 600 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | 1800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Высота подъема | мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 |
Тип рамы | дуплекс | дуплекс | дуплекс | дуплекс | дуплекс | дуплекс | дуплекс | дуплекс | дуплекс | моно | моно | моно | |
Габаритная высота | мм | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 2060 | 2060 | 2060 |
Высота при поднятых вилах | мм | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 2060 | 2060 | 2060 |
Длина вил | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Вилы раздвижные | мм | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 300-850 | 320-850 | 320-850 | 320-850 | 320-850 | 320-850 | 300-850 | 320-850 | 320-850 |
Общая длина | мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Габаритная длина | мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Рабочая ширина вил | мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Общая ширина | мм | 865 | 865 | 930 | 930 | 865 | 865 | 930 | 930 | 865 | 865 | 865 | 865 |
Радиус поворота | мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Ширина прохода при работе с паллетами | мм | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |
Собственный вес | кг | 425 | 450 | 470 | 500 | 450 | 475 | 495 | 520 | 470 | 372 | 372 | 390 |
Тип аккумулятора | тяговый | тяговый | тяговый | тяговый | тяговый | тяговый | тяговый | тяговый | тяговый | тяговый | тяговый | тяговый | |
Емкость аккумулятора | ч | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
Вес аккумулятора | кг | 36 | 36 | 36 | 45 | 36 | 36 | 36 | 45 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Количество колес спереди/сзади | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Материал рулевых колес/роликов | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон | |
Размер рулевых колес | мм | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 |
Размер вилочных роликов | мм | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 | 80х60 |
Центр тяжести | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Высота ручки | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота в нижнем положении | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Высота вил | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ширина лонжерона | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 |
Расстояние до поверхности | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 | 0,06/0,07 |
Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 | 0,08/0,07 |
Мощность двигателя подъема, В/кВт | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | 12/1,6 | |
Индикатор разрядки аккумулятора | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | |
Тип зарядного устройства | выносное | выносное | выносное | выносное | выносное | выносное | выносное | выносное | выносное | выносное | выносное | выносное | |
Параметры зарядного устройства, В/А | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | |
Допустимая температура воздуха, С | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | от -20 до +45 | |
Стоимость, руб (уточняйте) | 124 000 | 126 000 | 135 500 | 147 500 | 133 500 | 138 000 | 147 500 | 158 500 | 148 000 | 121 500 | 126 000 | 133 500 |
Технические характеристики штабелеров с электроподъемом производства LEMA (Польша-Китай)
Технические характеристики штабелеров с электроподъемом производства LEMA (Польша) | ||||||||
Модель | LM E 1016 | LM E 1020 | LM E 1025 | LM E 1030 | LM E 1035 | |||
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 400 | ||
Высота подъема | h3 | мм | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Стандартный свободный подъем | мм | 1600 | 2000 | - | - | 80 | ||
Тип рамы | простая | дуплекс | дуплекс | дуплекс | дуплекс | |||
Габаритная высота | F | мм | 1970 | 1550 | 1780 | 1980 | 2250 | |
Высота при поднятых вилах | F2 | мм | 1970 | 2500 | 2990 | 3410 | 3900 | |
Длина вил | l | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Общая длина | L1 | мм | 1750 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | |
Ширина несущей поверхности вил | b1 | мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
Общая ширина | В | мм | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Радиус поворота | Wa | мм | 1440 | 1710 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Ширина прохода при работе с паллетом по VDI 2198 | Ast | мм | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | |
Ширина прохода при работе с паллетом по VDI 3597 | Ast | мм | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | |
Собственный вес | кг | 287 | 297 | 388 | 404 | 449 | ||
Тип аккумулятора | стартерный | стартерный | стартерный | стартерный | стартерный | |||
Емкость аккумулятора | в/ач | 12/70 | 12/70 | 2 х 12/70 | 2 х 12/70 | 2 х 12/70 | ||
Вес аккумулятора | кг | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | ||
Кол-во колес спереди/сзади | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Материал рулевых колес/роликов | резина/нейлон | резина/нейлон | полиур./нейлон | полиур./нейлон | полиур./нейлон | |||
Размер передних колес | мм | 200х50 | 200х50 | 200х50 | 200х50 | 200х50 | ||
Размер задних колес | мм | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 | ||
Центр тяжести | с | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Высота ручки | h14 | мм | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | |
Высота в нижнем положении | h13 | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Ширина лонжерона | e | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Высота вил | s | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0.09/0.12 | 0.09/0.12 | 0.07/0.10 | 0.07/0.10 | 0.07/0.10 | ||
Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0.40/0.10 | 0.40/0.10 | 0.40/0.10 | 0.40/0.10 | 0.40/0.10 | ||
Мощность двигателя подъема | к ВТ | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Индикатор разрядки аккумулятора | + | + | + | + | + | |||
Тип зарядного устройства | встроенное | встроенное | встроенное | встроенное | встроенное | |||
Параметры зарядного устройства | в/а | 12/15 | 12/15 | 24/13 | 24/13 | 24/13 | ||
Допустимая температура воздуха | °С | от -15 до +45°С | от -15 до +45°С | от -15 до +45°С | от -15 до +45°С | от -15 до +45°С |
Для уточнения стоимости звоните, цены в рублях меняются ежедневно.
Вы также можете посмотреть другие штабелеры: