Колесные опоры и колеса для тележек в компании «Складское оборудование»
Если вы ищете качественные колесные опоры, обращайтесь в компанию «Складское оборудование». Мы предлагаем Вам большой ассортимент колесных опор и промышленных большегрузных колес. В нашем каталоге можно найти следующие типы колес:
- промышленные поворотные, с тормозом и без тормоза;
- колеса промышленные неповоротные, из полуэластичной резины с креплением;
- большегрузные колеса обрезиненые, неповоротные, с поворотным механизмом, с тормозом или без;
- большегрузные с полиуретановой шинкой и чугунным ободом, а также некоторые другие типы.
Вся представленная продукция имеет отличные технические характеристики и при соблюдении норм и условий по эксплуатации прослужит Вам очень долго.
Колеса промышленные с колесными опорами
С поворотным механизмом:
- без тормоза, с тормозом;
- оцинкованный обод из листовой прессованной стали;
- черная резина полуэластичная (шинка);
- крепление к платформе;
- используется роликовый подшипник с долговечной смазкой.
Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | Вес, кг. | Цена от 20 штук, у.е. $ |
||||||
Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | ||||||
902100 | - | 70 | 100 | 27 | 130 | 102х84 | 80х60 | 9х15 | 0.84 | 2,44 | |
902125 | - | 100 | 125 | 34 | 155 | 102х84 | 80х60 | 9х15 | 1.13 | 2,58 | |
902160 | - | 145 | 160 | 40 | 195 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 2.10 | 5,25 | |
902200 | - | 185 | 200 | 50 | 235 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 2.48 | 6,80 | |
903100 | + | 70 | 100 | 27 | 130 | 102х84 | 80х60 | 9х15 | 0.88 | 3,56 | |
903125 | + | 100 | 125 | 34 | 155 | 102х84 | 80х60 | 9х15 | 1.16 | 3,96 | |
903160 | + | 145 | 160 | 40 | 195 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 2.43 | 6,92 | |
903200 | + | 185 | 200 | 50 | 235 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 3.12 | 8,32 |
Без поворотного механизма:
- оцинкованный обод из листовой прессованной стали;
- шинка из полуэластичной черной резины;
- крепление платформенное;
- подшипник с долговечной смазкой, роликовый.
Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | Вес, кг. | Цена от 20 штук, у.е. $ |
||||||
Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | ||||||
901100 | - | 70 | 100 | 30 | 128 | 102х80 | 80х60 | 9х15 | 0.67 | 1,79 | |
901125 | - | 100 | 125 | 37 | 155 | 102х80 | 80х60 | 9х15 | 0.96 | 2,22 | |
901160 | - | 145 | 160 | 40 | 195 | 135х110 | 105х75 | 11х15 | 1.88 | 4,56 | |
901200 | - | 185 | 200 | 50 | 235 | 135х110 | 105х75 | 11х15 | 2.59 | 5,92 |
Большегрузные колеса с колесными опорами
Обрезиненные поворотные:
- без тормоза, с тормозом;
- обод чугунный;
- черная литая резина (шинка);
- платфоменное крепление;
- роликовый подшипник, долговечная смазка.
Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | Вес, кг. | Цена от 20 штук, у.е. $ |
||||||
Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | ||||||
913100 | - | 130 | 100 | 50 | 135 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 2.35 | 5,86 | |
913125 | - | 160 | 125 | 50 | 159 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 2.65 | 6,70 | |
913150 | - | 230 | 150 | 50 | 189 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 3.05 | 7,55 | |
913200 | - | 280 | 200 | 50 | 235 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 3.90 | 8,79 | |
912100 | + | 130 | 100 | 50 | 135 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 2.45 | 7,28 | |
912125 | + | 160 | 125 | 50 | 159 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 2.93 | 7,67 | |
912150 | + | 230 | 150 | 50 | 189 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 3.15 | 8,41 | |
912200 | + | 280 | 200 | 50 | 235 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 4.17 | 9,86 |
Обрезиненные неповоротные:
- с чугунным ободом;
- шинка из литой черной резины;
- крепление к платформе;
- роликовый с долговечной смазкой подшипник.
Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | Вес, кг. | Цена от 20 штук, у.е. $ |
||||||
Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | ||||||
911100 | - | 130 | 100 | 50 | 135 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 1.85 | 5,06 | |
911125 | - | 160 | 125 | 50 | 159 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 2.79 | 5,83 | |
911150 | - | 230 | 150 | 50 | 189 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 2.70 | 6,65 | |
911200 | - | 280 | 200 | 50 | 235 | 131х100 | 85х73 | 11х20 | 3.92 | 8,38 |
С полиуретановым контактным слоем поворотные:
- без тормоза, с тормозом;
- обод из чугуна;
- крепление платформенное;
- роликовый подшипник, смазанный долговечной смазкой.
Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | Вес, кг. | Цена от 20 штук, у.е. $ |
||||||
Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | ||||||
917100 | - | 230 | 100 | 50 | 135 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 2.55 | 7,04 | |
917125 | - | 280 | 125 | 50 | 159 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 3.05 | 8,94 | |
917150 | - | 360 | 150 | 50 | 189 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 3.60 | 9,94 | |
917200 | - | 460 | 200 | 50 | 235 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 4.70 | 12,68 | |
916100 | + | 230 | 100 | 50 | 135 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 2.70 | 8,48 | |
916125 | + | 280 | 125 | 50 | 159 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 3.30 | 9,80 | |
916150 | + | 360 | 150 | 50 | 189 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 3.85 | 12,21 | |
916200 | + | 460 | 200 | 50 | 235 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 4.80 | 13,28 |
С полиуретановым контактным слоем неповоротные:
- обод чугунный;
- платфоменное крепление;
- подшипник — роликовый, смазанный долговечной смазкой.
Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | Вес, кг. | Цена от 20 штук, у.е. $ |
||||||
Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки, XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | ||||||
915100 | - | 230 | 100 | 50 | 135 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 2.25 | 6,21 | |
915125 | - | 280 | 125 | 50 | 159 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 2.70 | 8,18 | |
915150 | - | 360 | 150 | 50 | 189 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 3.20 | 10,24 | |
915200 | - | 460 | 200 | 50 | 235 | 115х100 | 85х73 | 11х20 | 4.30 | 11,97 |
Колёса для гидравлических тележек
Колесо рулевое алюминий резина для гидравлических тележек:
Артикул | Цена от 20 штук, у.е. $ по курсу ЦБ |
||||
108158 | 180 | 50 | 20 | 550 | 12,28 |
108184 | 200 | 50 | 20 | 600 | 14,38 |
Колесо рулевое чугун-полиуретан для гидравлических тележек, полиуретановый контактный слой:
Артикул | Цена от 20 штук, у.е. $ по курсу ЦБ |
||||
108187 | 180 | 50 | 20 | 550 | 10,98 |
108188 | 200 | 50 | 20 | 600 | 11,64 |
Колесо рулевое полиамид (нейлон) для гидравлических тележек:
Артикул | Цена от 20 штук, у.е. $ по курсу ЦБ |
||||
103267 | 180 | 50 | 20 | 550 | 8,28 |
103268 | 200 | 50 | 20 | 600 | 9,54 |
Ролики для гидравлических тележек
Ролики для гидравлических тележек, полиуретановый контактный слой:
Артикул | Цена от 20 штук, у.е. $ по курсу ЦБ |
||||
108196 | 70 | 60 | 20 | 550 | 5,38 |
108197 | 80 | 60 | 20 | 550 | 5,54 |
108198 | 80 | 70 | 20 | 550 | 5,54 |
Ролики для гидравлических тележек, полиамидный (нейлоновый) контактный слой:
Артикул | Цена от 20 штук, у.е. $ по курсу ЦБ |
||||
108192 | 80 | 60 | 20 | 550 | 4,60 |
108193 | 80 | 70 | 20 | 550 | 4,50 |
Если требуется какой-то другой тип колёс - обращайтесь, на сайте представлен не весь ассортимент.